Обозначение шайб | Внутренний диаметр шайбы, мм | |||||
МВ 0 | AMB 0 | - | 10 | |||
МВ 1 | AMB 1 | - | 12 | |||
MB 2 | AMB 2 | BMB 2 | 15 | |||
МВ 3 | АМВ 3 | ВМВ 3 | 17 | |||
MB 4 | AMB 4 | BMB 4 | 20 | |||
MB 5 | AMB 5 | BMB 5 | 25 | |||
MB 6 | AMB 6 | BMB 6 | 30 | |||
MB 7 | AMB 7 | BMB 7 | 35 | |||
MB 8 | AMB 8 | BMB 8 | 40 | |||
MB 9 | AMB 9 | BMB 9 | 45 | |||
MB 10 | AMB 10 | BMB 10 | 50 | |||
MB 11 | AMB 11 | ВМВ 11 | 55 | |||
MB 12 | AMB 12 | BMB 12 | 60 | |||
MB 13 | AMB 13 | BMB 13 | 65 | |||
MB 14 | AMB 14 | BMB 14 | 70 | |||
MB 15 | AMB 15 | BMB 15 | 75 | |||
MB 16 | AMB 16 | BMB 16 | 80 | |||
MB 17 | AMB 17 | BMB 17 | 85 | |||
MB 18 | AMB 18 | BMB 18 | 90 | |||
MB 19 | AMB 19 | BMB 19 | 95 | |||
MB 20 | AMB 20 | BMB 20 | 100 | |||
MB 21 | AMB 21 | BMB 21 | 105 | |||
MB 22 | AMB 22 | BMB 22 | 110 | |||
MB 23 | AMB 23 | BMB 23 | 115 | |||
ГОСТ ГОСТ 9530-90 Диаметр 110 мм Обозначение BMB 22 ![]() На расчётный счёт ![]() Наличными в офисе ![]() Банковской картой ![]() Открываем спецсчета в рамках 275 ФЗ ![]() Открываем казначейские счета ![]() Отсрочка платежа до 90 дней ![]() Оплата в кредит и лизин ![]() Самовывоз с ближайшего до Вас склад ![]() Доставка транспортной компанией ![]() Доставка до транспортной компании ![]() Доставка автопарком компании ![]() Авиадоставка ![]() Доставка речным и морским транспортом ![]() Мультимодальная доставка Компания в цифрах
Почему стоит выбирать именно нас
Заявка на поставку Напишите нам36000 36000 ₽
|
![]() Арматура 6 A500C ГОСТ 5781-82
|
|
37000 ₽ 3500036000 ₽ |
В наличии |
|
36000 36000 ₽
x
![]() |